本周,石油化工市场价格变动情况如下所示:
国内石油产品现货价格一览表(按周涨跌幅幅度排序)
(资料图)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
Brent原油现货 | 3.42 | -12.42 | 2023-5-12 | 74.98 | 美元/桶 |
燃料油现货 | -3.41 | -4.43 | 2023-5-12 | 5388.00 | 美元/吨 |
WTI原油现货 | 3.37 | -13.07 | 2023-5-12 | 70.87 | 美元/桶 |
汽油现货 | -1.78 | -3.14 | 2023-5-12 | 8356.40 | 元/吨 |
石油焦现货 | -1.03 | 9.59 | 2023-5-12 | 1914.00 | 元/吨 |
柴油现货 | -0.87 | -4.41 | 2023-5-12 | 7204.00 | 元/吨 |
石脑油现货 | 0.26 | -4.16 | 2023-5-12 | 7726.50 | 元/吨 |
石油化工产业链相关价格一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
丁二烯现货 | -6.44 | -1.23 | 2023-5-12 | 8281.25 | 元/吨 |
纯苯现货 | -2.43 | -4.97 | 2023-5-12 | 7103.83 | 元/吨 |
丙烯现货 | -1.60 | -4.50 | 2023-5-12 | 6880.60 | 元/吨 |
MTBE华东市场 | -1.32 | -2.61 | 2023-5-12 | 7450.00 | 元/吨 |
苯乙烯现货 | -0.94 | -5.27 | 2023-5-12 | 8055.00 | 元/吨 |
下游塑料橡胶产品价格一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
顺丁橡胶现货 | -1.67 | 0.99 | 2023-5-12 | 11190.00 | 元/吨 |
丁腈橡胶现货 | -1.25 | 0.16 | 2023-5-12 | 15750.00 | 元/吨 |
丁苯橡胶现货 | -1.10 | 4.52 | 2023-5-12 | 11958.33 | 元/吨 |
LLDPE(7042)华东均价 | -1.10 | -1.46 | 2023-5-12 | 8168.05 | 元/吨 |
PP(熔喷)现货 | -0.30 | -2.95 | 2023-5-12 | 8225.00 | 元/吨 |
PC现货 | 0.21 | -1.47 | 2023-5-12 | 15616.67 | 元/吨 |
受石油化工市场价格变化影响的公司一览表
股票名 | 净利润(亿元) | 机构预测年度净利润(亿元) | 截止日期 | 产品名称 | 产品收入占比(%) | 产品毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
中国石油 | 485.09 | 1307.21 | 2023-03-31 | 炼油与化工 | 35.97 | 21.82 |
中国石化 | 228.64 | 765.95 | 2023-03-31 | 炼油 | 48.11 | 19.68 |
上海石化 | -1.62 | 8.88 | 2023-03-31 | 石油产品 | 59.95 | 24.76 |
荣盛石化 | -28.61 | 53.43 | 2023-03-31 | 石化行业 | 87.29 | 18.61 |
恒力石化 | 10.17 | 81.18 | 2023-03-31 | 石油化工 | 89.91 | 13.35 |
齐翔腾达 | -0.80 | 8.21 | 2023-03-31 | 化工制造 | 56.45 | 16.75 |
东华能源 | 0.59 | 7.17 | 2023-03-31 | 液化石油气 | 49.12 | 0.41 |
华锦股份 | -5.03 | 5.35 | 2023-03-31 | 石化板块 | 84.45 | 21.35 |
(注:财务数据截止到该公司最新披露的财务报告日期)
石油化工产业链概况
石油化工产业以石油和天然气为原料,生产石油产品和石油化工产品,主要包括各种燃料油(汽油、煤油、柴油等)和润滑油以及液化石油气、石油焦碳、石蜡、沥青等。
石油化工产品以炼油过程提供的原料油进一步化学加工获得。生产石油化工产品的需要对原料油和气(如丙烷、汽油、柴油等)进行裂解,生成以乙烯、丙烯、丁二烯、苯、甲苯、二甲苯为代表的基本化工原料。此外,通过基本化工原料生产多种有机化工原料及合成材料,如塑料、合成纤维、合成橡胶等。
风险须知:本数据引用第三方信息源,并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。
标签: